※横にスクロールできます
銘柄名 | 特徴 | 主用途 | 基材 | 表面処理 | |
一般 | 210 | 高防曇、剥離性 | 汎用容器蓋類 フードパック |
GPPS | 防曇/剥離 |
220 | 成形性、高防曇、剥離性 | ||||
無塗布 | 510 | 透明性 | カット版、型紙類 | GPPS | 無塗布 |
特殊 | 700 | 高剥離性 | 各種トレー類 | GPPS | 剥離/剥離 |
710 | 高剥離性 | ||||
720 | 高剥離性、耐衝撃性 | ||||
810 | 真空圧空成形性 | カップ、洋菓子高蓋類 | 防曇/剥離 | ||
耐熱 | 905 | 中耐熱、防曇性、剥離性 | 惣菜蓋類 | 特殊PS | 防曇/剥離 |
920 | 高耐熱、防曇性、剥離性 | ||||
耐油 | 250 | 高耐油、微耐熱性 | 惣菜容器蓋類 | GPPS | 防曇/剥離 |
汎用容器蓋類・フードパック
閉じる農産品容器トレー類
閉じる各種トレー類
閉じるカップ、洋菓子高蓋類
閉じる惣菜蓋類
閉じる惣菜容器蓋類
閉じる耐油性と耐熱性(対一般BOPS比)
成形時発生する端材(スケルトン)の回収性
#250 (汎用耐油) | #210 (汎用) | #905 (中耐熱) | #920 (高耐熱) |
白化なし 穴あきなし | 全面白化 穴あき | 一部白化 穴あきなし | 白化なし 穴あきなし |
105℃ | 100℃ | 116℃ | 122℃ |
(評価方法) 成形品の底面にホワイトキープ油(中鎖脂肪酸油)を約5gを入れ、80℃の雰囲気下に5分間放置した後の外観変化を評価
210 (一般BOPS) | 250 (汎用耐油) | 試験方法 | ||
厚み | [ mm ] | 0.25 | 0.25 | |
HAZE | [ % ] | 1.8 | 2.0 | JIS K7136準拠 |
引張 弾性率 | [GPa] | 2.9 | 2.9 | JIS K7127準拠 |
耐折性 | [ 回 ] | 16 | 20 | JIS P8115準拠 |
衝撃強度 | [ J ] | 1.6 | 1.6 | JIS K7124準拠 |
耐油性と(微)耐熱性を付与させつつ、一般BOPSと同等の回収性を実現
従来、耐熱性や耐油性を付与すると原料が特殊化し、2次成形時に発生する端材を回収することが難しかったが、250は(微)耐熱性や耐油性を付与し、その上、一般BOPSと同等の回収性を保持させた。その結果、マテリアルロス低減を可能とした。
電子レンジ加熱に対応した耐熱BOPS
シート銘柄 | 905 | 920 | 210 |
防曇性 | ◎ | ◎ | ◎ |
剥離性 | 〇 | 〇 | 〇 |
透明性 | ◎ | ◎ | ◎ |
耐衝撃性 | △ | △ | 〇 |
耐熱性 | 〇 | ◎ | △ |
2%収縮温度(℃) | 116 | 122 | 100 |
耐油性 | 〇 | ◎ | △ |
実用性
実用耐熱試験(カルビ焼肉)
試験条件:定格高周波出力1600wの電子レンジで35秒加熱。